こちらのページはau向けの「Apple iPhone5s」の白ロム価格情報の相場を掲載しています。
発売直後はゴールドの価格が高騰していましたが、現在はどの色でもほぼ同じ価格に落ち着いているため、カラーの区別無く、多数の白ロムショップの在庫情報を参照して集計しています。
【最終更新日:2013年12月14日】
iPhone 5s [64GB] 定価:88200円
状態 | 相場価格 | 最安値在庫 |
Sランク(新品) | 75000~83000円 | シルバー 76200円 NEW ケータイ★アウトレット |
Aランク(美品) | 70000円~75000円 | シルバー 69800円 NEW ケータイ★アウトレット |
Bランク(良品) | — | |
C~Dランク(中古) | — | シルバー63800円(制限△) ケータイ★アウトレット |
iPhone 5s [32GB] 定価:78120円
状態 | 相場価格 | 最安値在庫 |
Sランク(新品) | 74000円~ | NEW 74000円 ケータイ★アウトレット |
Aランク(美品) | ||
Bランク(良品) | — | |
C~Dランク(中古) | ゴールド69900円(制限△) ケータイ★アウトレット |
iPhone 5s [16GB] 定価:68040円
状態 | 相場価格 | 最安値在庫 |
Sランク(新品) | 65000~70000円 | ゴールド 66800円 NEW ケータイ★アウトレット |
Aランク(美品) | 60000円~70000円 | シルバー 67800円 NEW ダイワンテレコム |
Bランク(良品) | 65000円前後 | シルバー 63800円 NEW ダイワンテレコム |
C~Dランク(中古) | — | ゴールド63800円(制限△) ケータイ★アウトレット |
——-
C/Dのジャンク級には「au LTEネットワーク制限△」の端末情報を含みます(ただし、販売情報に製品番号の記載がないショップは除外しています)。
通常当サイトでは制限のかかる恐れのある端末価格は集計対象外としていますが、iPhoneは制限時も通話・3Gでの接続は可能な仕様となっています(ショップでも特記のある場合は返品対象外になることもありますので、購入前に各在庫の販売情報をご確認下さい)。