このページでは、SIMフリー端末や白ロムに利用できる大手携帯キャリア以外が運営する格安SIMカード・プリペイドSIMについて比較しています。
格安SIM, MVNOについて詳しく知りたい方はこちらの「パケ代を節約できる「格安SIM」とは?MVNOサービス解説」をご覧下さい。契約の特徴や購入方法を解説しています。
*各提供サービス名をクリックすると、それぞれの詳細サービス解説または公式ページに移動できます。料金・プランは適時修正していますが、頻繁に改定されるため、必ず各公式ページの最新情報も併せて参照してください。
提供サービス名 | 取り扱いSIM | LTE対応 | プリペイドSIM |
月額定額料金
(最安維持費・一例)
|
b-mobile | 標準・micro・nanoデータSIM 音声SIM |
あり | 3,315円/1ヶ月などあり | 最安0円~3680円 1980円定額など |
OCNモバイル ONE | 標準・micro・nanoデータSIM・SMS対応SIM 050plus併用SIM,音声SIM |
あり | あり/初回3791円 (コンビニ販売) |
最安900円/70MB(1日) ~ |
BIGLOBE LTE・3G | 標準・micro・nanoデータSIM | あり | なし | 最安900円/2GB 1505円/5GB 2838円/8GB |
ぷららモバイル | microSIM, nanoSIM,SMSオプション | あり | なし | 最安390円~2550円2段 2036円定額 |
IIJmio | 標準・micro・nanoデータSIM・音声SIM(みおふぉん) | あり | 4094円/500MBなどあり | 最安900円~3,260円(複数枚SIMシェア各種) |
So-netモバイルLTE | 標準・micro・nanoデータSIM,音声SIM | あり | なし | 最安900円,既存So-net会員の割引あり |
Tikiモバイル LTEライト | 標準・micro・nanoデータSIM | あり | なし | 最安934円/500MB, 30MB/day |
NifMo(@nifty do LTE) | 標準・microSIM 音声SIM |
あり | なし | 最安値900円 スマホセットなど |
DTI ServersMan SIM | 標準・microSIM | あり | なし | 最安467円~/250kbps データ毎のLTEブースト可 |
U-NEXT(u-mobile) | 標準・microSIM・SMSオプション | あり | なし | 最安680円(1GB)~1980円2段 1680円定額 |
ASAHIネット LTE | 標準・microSIM | あり | なし | 最安785円/128kbps LTE 1950円/1GB |
BB.exciteモバイル | 標準SIM・MicroSIM・nanoSIM | あり | なし | 最安750円/200kbps LTE 850円/500MB~ |
ビックカメラ Bic SIM(IIJmioと同等) | 標準SIM・MicroSIM・nanoSIM | あり | なし | 最安900円~ |
楽天ブロードバンド | 標準SIM・MicroSIM・nanoSIM | あり | なし | 最安834円/300MB 1429円/1.2GB |
*価格プラン・提供SIMサイズの種類は記事編集時点のデータを利用しています(価格例にはユニバーサル料金が含まれていない場合があります)。最新のサービス内容は各社ホームページなどで確認したうえでの検討をオススメします。