このページではdocomoのネットワークを利用したMVNO(格安スマホ)サービスにおいて、月額料金が1000円前後で利用できる主要各社のプランを一覧にして比較しています。
一覧表はパソコン画面向けに最適化されています。スマートフォンでご覧になる場合は上下左右にスワイプさせながら御覧ください(テーブル中では2本指でスワイプさせるとスムーズに動きます)
サービス/プラン名 | OCN モバイル ONE 3GBプラン | U-mobile ダブルフィックスプラン | IIJmio ミニマムスタートプラン | BIC SIM ミニマムスタートプラン | 楽天モバイル 3.1GBパック | b-mobile X SIM Iプラン | DMM mobile 3GBプラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月額料金(税抜) | 1100円 | 680円~900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 850円 |
月間LTE通信量 | 3GB | 1GB~3GB | 3GB | 3GB | 3.1GB | 1.1GB | 3GB |
短期データ制限 (LTE残量有り時) | 無し | 記載無し | 無し | 無し | 540MB/3日で制限 | 360MB/3日で制限 | 無し |
最低利用期間 (データSIMの場合) | 無し | 無し | 契約翌月まで | 契約翌月まで | 無し | 無し | 無し |
Wi-Fiスポット | 無料トライアル9月30日まで | 無し | 無し | Wi2 300利用可 | 無し | 無し | 無し |
音声SIMとの差額 | +700円 | +800円 | +700円 | +700円 | +700円 | 無し (音声SIMは別途) | +700円 |
プランの中途変更 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
データの繰越 | ○ | × | ○ | ○ | 記載無し | × | ○ |
支払い方法 | クレジットカードのみ | クレジットカードのみ | クレジットカードのみ (別途プリペイドSIMプランもあり) | クレジットカードのみ | クレジットカードのみ | クレジットカードのみ (別途プリペイドSIMプランもあり) | クレジットカードのみ |
サービス/プラン名 | freetel | Nifmo | ワイヤレスゲート 920円プラン | モバイルTIKITIKI タイプM | BIGLOBE LTE エントリープラン | BB excite 2GBプラン | Skylink mobile マンスリーコース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月額料金(税抜) | 880円 | 900円 | 852円 | 934円 | 900円 | 870円 | 1510円 |
月間LTE通信量 | 2GB | 3GB | 3GB | 2GB | 3GB | 2GB | 4GB |
短期データ制限 (LTE残量有り時) | 記載なし | 500MB/3日で制限 | 具体的な公表値無し | 366MB/3日で制限 | 360MB/3日で制限 | 360MB/3日で制限 | 366MB/3日で制限 |
最低利用期間 (データSIMの場合) | 無し | 無し | 契約翌月まで | 3ヶ月間 | 無し | 2ヶ月間 | 無し |
Wi-Fiスポット | 無し | 無し | ワイヤレスゲートWi-Fi | 無し | 利用可 | 無し | 無し |
音声SIMとの差額 | +600円 | +700円 | 通話SIMは無し | 無し (音声SIMは別途) | +700円 | 通話SIMは無し | +300円 (IP電話) |
プランの中途変更 | ○ | ○ | × | ○ (最低利用期間内の変更は違約金あり) | ○ | ○ | × |
データの繰越 | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
支払い方法 | クレジットカードのみ | クレジットカードのみ | クレジットカードのみ | 1年分口座・コンビニ振込可能 クレジットカードも可 | クレジットカード 口座振替・自動振込が可能 | クレジットカードのみ | クレジットカードのみ |
*料金、プランは2015年4月7日時点に調査したデータに基づいています。記載したプラン以外にも豊富な種類、各種制約がありますので下記の各公式ページから最新情報と詳細を確認してから申し込みを検討して下さい。
提供・系列会社 | 公式HP・サービス (各ページにリンクしています) |
---|---|
株式会社DMM.com | DMM mobile |
エレコム株式会社 | SkyLinkMobile |
株式会社インターネットイニシアティブ | IIJmio |
株式会社エヌディエス | TikiTikiインターネット |
ニフティ株式会社 | @nifty NifMo |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | OCN モバイル ONE |
ビッグローブ株式会社 | BIGLOBE LTE・3G |
株式会社ハイホー | hi-ho ミニマムスタート |
株式会社インターリンク | インターリンク・固定IP付きLTE SIMサービス |
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 | 楽天モバイル |
日本通信株式会社 | b-mobile |
株式会社 U-NEXT; | U-mobile |
パナソニック株式会社 | Wonder Link LTE |
プラスワン・マーケティング株式会社 | freetel(フリーテル) |
株式会社ケイ・オプティコム | mineo (au系MVNO) |
KDDIバリューイネイブラー | UQモバイル (au系MVNO) |