iPhone4S 白ロム価格相場
今週の価格変動:在庫微増・価格均衡
コメント:iPhone4Sの在庫数はやや増えた印象です。価格は2012年に入ってからずっと均衡状態が続いています。16GBモデルならば新品白ロムで42000円程度が相場です。
iPhone 4S [64GB] au 定価*:91,140円
状態 | 相場価格 | 最安値在庫 |
Sランク(新品) | 45000~60000円 | 46,800円 ホワイト NEW!! |
Aランク(美品) | 40000~45000円 | 40800円 ケータイ★アウトレット |
Bランク(良品) | — | ケータイ★アウトレットで確認 |
C~Dランク(中古) | — | ケータイ★アウトレットで確認 |
iPhone 4S [32GB] au 定価*:80,640円
状態 | 相場価格 | 最安値在庫 |
Sランク(新品) | 42000~48000円 | 43500円 売り切れ (最新在庫確認へ) 42,800円 NEW!! ケータイ★アウトレット |
Aランク(美品) | 38000~40000円 | 41,500円 ケータイ★アウトレット |
Bランク(良品) | — | ケータイ★アウトレットで確認 |
C~Dランク(中古) | — | ケータイ★アウトレットで確認 |
iPhone 4S [16GB] au 定価*:70,140円
状態 | 相場価格 | 最安値在庫 |
Sランク(新品) | 38000~60000円 | ケータイ★アウトレット 39800~円 NEW! |
Aランク(美品) | 38000~39000円 | ケータイ★アウトレット 42000~円 NEW! |
Bランク(良品) | — | |
C~Dランク(中古) | — | ケータイ★アウトレットで確認 |
*定価情報はソフトバンクオンラインショップの現金販売価格(プラン未加入)を参考にしています。
価格相場は調査時点のものです。市場価格は日々変動しています。在庫情報は投稿時点のものですので、売り切れの際はご了承下さい(商品の性質上、在庫数は極限られていますので、お求めの際にはお早めにどうぞ。)